Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Mitsubishi Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Grobogan Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
HARGA MITSUBISHI PAJERO SPORT
TYPE | HARGA |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 733.000.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 673.300.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 623.700.000 |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 575.400.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 565.300.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 550.100.000 |
NEW PAJERO SPORT WARNA PUTIH | + Rp 3.000.000 |
HARGA MITSUBISHI XPANDER
TYPE | HARGA |
XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 315.580.000 |
XPANDER SPORT CVT | Rp 312.180.000 |
XPANDER SPORT MT | Rp 297.050.000 |
XPANDER EXCEED CVT | Rp 282.900.000 |
XPANDER EXCEED MT | Rp 274.250.000 |
XPANDER GLS CVT | Rp 269.780.000 |
XPANDER GLS MT | Rp 260.400.000 |
XPANDER WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
HARGA MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
TYPE | HARGA |
ECLIPSE CROSS | |
RED COLOR | CALL MARKETING |
WHITE COLOR | CALL MARKETING |
BLACK COLOR | CALL MARKETING |
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER
TYPE | HARGA |
OUTLANDER PHEV 2.4L | Rp 1.306.250.000 |
HARGA MITSUBISHI TRITON
TYPE | HARGA |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 507.900.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 470.850.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 438.250.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 417.200.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 362.100.000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 288.650.000 |
HARGA MITSUBISHI L300
TYPE | HARGA |
L300 PU FB-R (4X2) MT | Rp 238.650.000 |
L300 CC (4X2) MT | Rp 233.650.000 |
HARGA MITSUBISHI XPANDER CROSS
TYPE | HARGA |
NEW XPANDER CROSS (MY 2023) | |
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 342.680.000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 315.950.000 |
XPANDER CROSS (MY 2022) | |
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 330.680.000 |
NEW XPANDER CROSS CVT | Rp 318.600.000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 303.950.000 |
XPANDER CROSS WARNA PUTIH | + Rp 1.500.000 |
Halaman Ini Dikunjungi : 3,751